@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

<http://5.189.187.109/dataset/13db6ff5-1b1b-426f-b731-62d236a80dcf> a dcat:Dataset ;
    dct:description "Dataset ini berisi akuntansi Aset dalam Laporan Keuangan Neraca Tahun 2014 - 2019" ;
    dct:identifier "13db6ff5-1b1b-426f-b731-62d236a80dcf" ;
    dct:issued "2024-06-11T07:46:42.003003"^^xsd:dateTime ;
    dct:modified "2024-06-11T07:46:42.003011"^^xsd:dateTime ;
    dct:publisher <http://5.189.187.109/organization/fad9df4c-0f62-419b-aa0e-7669495ab5ee> ;
    dct:title "Akuntansi Aset dalam Laporan Keuangan Neraca Tahun 2014 - 2019" ;
    dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ;
            vcard:fn "Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah" ;
            vcard:hasEmail <mailto:bkad@bantulkab.go.id> ] ;
    dcat:distribution <http://5.189.187.109/dataset/13db6ff5-1b1b-426f-b731-62d236a80dcf/resource/18c6213f-c1ce-422f-8f65-4b48204fd472> ;
    dcat:keyword "akuntansi",
        "aset",
        "laporan keuangan" ;
    dcat:landingPage <https://bkad.bantulkab.go.id/> .

<http://5.189.187.109/dataset/13db6ff5-1b1b-426f-b731-62d236a80dcf/resource/18c6213f-c1ce-422f-8f65-4b48204fd472> a dcat:Distribution ;
    dct:description """Akuntansi Aset dalam Laporan Keuangan Neraca Tahun 2014 - 2019\r
tahun	=	Tahun\r
al_kas_di_kas_daerah	=	Aset Lancar Kas di Kas Daerah\r
al_kas_di_pemegang_kas	=	Aset Lancar Kas di Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran\r
al_kas_di_bendahara_penerimaan	=	Aset Lancar Kas di Bendahara Penerimaan\r
al_kas_di_blud	=	Aset Lancar Kas di BLUD\r
al_kas_bantuan	=	Aset Lancar Kas Bantuan\r
al_kas_lancar_lainnya	=	Aset Lancar Kas Lancar Lainnya\r
al_kas_di_bendahara_bos	=	Aset Lancar Kas di Bendahara BOS\r
al_kas_di_bendahara_blockgrant	=	Aset Lancar Kas di Bendahara Blockgrant\r
al_kas_di_kpu_dan_panwas	=	Aset Lancar Kas di KPU dan Panwas\r
al_kas_di_pengelola_dana_bergulir	=	Aset Lancar Kas di pengelola dana bergulir\r
total_aset_lancar_kas	=	Aset Lancar Total Kas\r
al_piutang_pajak	=	Aset Lancar Piutang Pajak\r
al_penyisihan_piutang_pajak	=	Aset Lancar Penyisihan Piutang Pajak\r
al_piutang_pajak_neto	=	Aset Lancar Piutang Pajak Neto\r
al_piutang_retribusi	=	Aset Lancar Piutang Retribusi\r
al_penyisihan_piutang_retribusi	=	Aset Lancar Penyisihan Piutang Retribusi\r
al_piutang_retribusi_netto	=	Aset Lancar Piutang Retribusi Netto\r
al_piutang_lain_lain_pad	=	Aset Lancar Piutang Lain-lain PAD\r
al_penyisihan_piutang_lain-lain_pad	=	Aset Lancar Penyisihan Piutang Lain-lain PAD\r
al_piutang_lain-lain_pad_netto	=	Aset Lancar Piutang Lain-lain PAD Netto\r
al_piutang_lainnya_belanja_dibayar_dimuka	=	Aset Lancar Piutang Lainnya/Belanja dibayar dimuka\r
al_piutang_bag_lancar_tgr	=	Aset Lancar Piutang Bag Lancar TGR\r
al_piutang_lainnya_pinjaman_yang_diberikan_kepada_masyarakat	=	Aset Lancar Piutang lainnya(Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat)\r
al_penyisihan_piutang_lainnya	=	Aset Lancar Penyisihan Piutang Lainnya\r
al_piutang_pemberian_pinjaman_pemerintah_piutang_lainnya_netto	=	Aset Lancar Piutang Pemberian Pinjaman Pemerintah/Piutang Lainnya Netto\r
al_piutang_lain_lain	=	Aset Lancar Piutang lain-lain\r
al_total_piutang	=	Aset Lancar Total Piutang\r
persediaan_aset_lancar	=	Aset Lancar Persediaan\r
total_aset_lancar	=	Total Aset Lancar\r
invest_jangka_pjg_invest_np_pinjaman_jangka_pjg	=	Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Pinjaman Jangka Panjang\r
invest_jangka_pjg_invest_np_invest_dalam_sun	=	Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Investasi dalam SUN\r
invest_jangka_pjg_invest_np_invest_non_permanen_lainnya	=	Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen lainnya\r
invest_jangka_pjg_invest_np_jumlah_invest_nonpermanen	=	Investasi Jangka Panjang Jumlah Investasi Non Permanen\r
invest_jangka_pjg_invest_permanen_penyertaan_modal_pemda	=	Investasi Jangka Panjang Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah\r
invest_jangka_pjg_invest_invest_permanen_lainnya	=	Investasi Jangka Panjang Investasi Permanen Lainnya\r
invest_jangka_pjg_invest_jumlah_invest_permanen	=	Investasi Jangka Panjang Jumlah Investasi Permanen\r
jml_invest_jangka_pjg	=	Jumlah Investasi Jangka Panjang\r
at_tanah	=	Aset Tetap Tanah\r
at_peralatan_dan_mesin	=	Aset Tetap Peralatan dan Mesin\r
at_gedung_dan_bangunan	=	Aset Tetap Gedung dan Bangunan\r
at_jalan_irigasi_dan_jaringan	=	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan\r
at_lainnya	=	Aset Tetap Lainnya\r
at_konstruksi_dalam_pengerjaan	=	Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan\r
at_akumulasi_penyusutan	=	Aset Tetap Akumulasi Penyusutan\r
jml_aset_tetap	=	Jumlah Aset Tetap\r
dana_cadangan	=	Dana cadangan\r
aset_lainnya_tagihan_penjualan_angsuran	=	Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran\r
aset_lainnya_piutang_angsuran	=	Aset Lainnya Piutang Angsuran/Tagihan Jangka Panjang\r
aset_lainnya_tgr	=	Aset Lainnya TGR\r
aset_lainnya_aset_tak_berwujud	=	Aset Lainnya Aset Tak Berwujud\r
aset_lainnya_aset_lain_lain	=	Aset Lainnya Aset Lain-lain\r
aset_lainnya_aset_lain_yang_dibatasi_penggunaannya	=	Aset Lainnya Aset lain yang dibatasi penggunaannya\r
aset_lainnya_akumulasi_amortisasi_aset_tak_berwujud	=	Aset Lainnya Akumulasi Amortisasi Aset tak berwujud\r
aset_lainnya_jumlah_aset_lainnya	=	Jumlah Aset Lainnya\r
jml_aset_keseluruhan	=	Jumlah Aset Keseluruhan""" ;
    dct:format "CSV" ;
    dct:issued "2021-04-19T06:08:01.826484"^^xsd:dateTime ;
    dct:modified "2024-06-11T07:46:41.990024"^^xsd:dateTime ;
    dct:title "Akuntansi Aset dalam Laporan Keuangan Neraca Tahun 2014 - 2019" ;
    dcat:accessURL <https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTbYXw7exHiMippR2454VWh_oHNWX4rnepRLcApJCsOvoDQXFQDs8Bgvj3Q8hw61A/pub?gid=2072899347&single=true&output=csv> .

<http://5.189.187.109/organization/fad9df4c-0f62-419b-aa0e-7669495ab5ee> a foaf:Agent ;
    foaf:name "Kabupaten Bantul" .

<https://bkad.bantulkab.go.id/> a foaf:Document .

