Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender)
Duomenys ir ištekliai
-
Persentase ARG (anggaran Responsif Gender)XLSX
Persentase ARG (anggaran Responsif Gender
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Last Updated | balandžio 30, 2026, 08:01 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 30, 2026, 08:01 (UTC) |
| Definisi | Anggaran Responsif Gender merupakan alokasi anggaran yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender. |
| ID DDP | 04.03.019 |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumsel |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS | |
| harvest_object_id | 133678ce-f6a8-4df0-8019-069c6d21ddb3 |
| harvest_source_id | 0948688f-f215-4579-9703-fc59bc3b63c6 |
| harvest_source_title | Provinsi Sumatera Selatan - CKAN |