Laporan Stok Awal Obat oleh PBF Tahun 2024 Triwulan 2
Duomenys ir ištekliai
-
Laporan Stok Awal Obat oleh PBF Tahun 2024 Triwulan 2HTML
Laporan Stok Awal Komoditas Obat yang dilaporkan oleh PBF (Distributor...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | https://satudata.pom.go.id/datasets/300-laporan-stok-awal-obat-oleh-pbf-tahun-2024-triwulan-2?tabs=tabs2 |
| Last Updated | birželio 23, 2026, 03:50 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 23, 2026, 03:40 (UTC) |
| GUID | 123e5343-c8e3-11f0-99e4-005056011308 |
| Language | |
| dcat_issued | 2025-11-24 03:10:03 |
| dcat_modified | 2026-02-19 03:49:29 |
| dcat_publisher_name | Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan |
| harvest_object_id | 8149dffd-7002-455b-b6bb-e766dc3ba0c9 |
| harvest_source_id | aad6206d-25dc-4917-bf1b-30ce2b7bf761 |
| harvest_source_title | Badan Pengawas Obat dan Makanan - DCAT |
| kategori | Kesehatan |
| prioritas_tahun |