@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

<http://5.189.187.109:5000/dataset/ea6128b8-87d1-479d-87c4-cb5589d683e6> a dcat:Dataset ;
    dct:description """MEDIS:\r
A	INSTALASI GAWAT DARURAT ( IGD )\r
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa\r
2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat \r
3	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD (yang masih berlaku) \r
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana \r
5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat \r
6	Kepuasan Pelanggan \r
7	Kematian pasien ≤ 24 jam \r
8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka\r
B	INSTALASI CARE UNIT ( ICU )\r
1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama <72 jam \r
2	Pemberi pelayanan unit intensif bersertifikat ICU/ICCU\r
D	INSTALASI BEDAH SENTRAL\r
1	Waktu tunggu operasi elektif \r
2	Kejadian kematian di meja operasi \r
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi\r
4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang \r
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi \r
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi \r
7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube \r
E	INSTALASI REHABILITASI MEDIS\r
1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan \r
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik \r
3	Kepuasan pelanggan \r
F	INSTALASI REKAM MEDIS\r
1	Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan \r
2	Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas \r
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan \r
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap\r
\r
PENUNJANG:\r
A	INSTALASI FARMASI\r
1	Waktu tunggu\r
	a. Obat jadi\r
	b Obat racikan\r
2	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat\r
3	Kepuasan Pelanggan\r
4	Penulisan Resep Sesuai Formularium\r
B	INSTALASI GIZI\r
1	Ketepatan waktu pemberian makan pasien\r
2	Sisa makan pasien\r
3	Ketepatan  pemberian diet makan pasien\r
C	INSTALASI LABORATORIUM\r
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium\r
2	Pelaksana Expertisi\r
3	Tidak ada kesalahan dalam pemberian hasil pemeriksaan laboratorium\r
4	Kepuasan pelanggan\r
D	INSTALASI RADIOLOGI\r
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorak foto\r
2	Kerusakan Film Computed Radiography (CR)\r
3	Survey Kepuasan pelanggan\r
E	INSTALASI SANITASI\r
1	baku mutu air limbah\r
	\r
	\r
	\r
F	INSTALASI LAUNDRY\r
1	Tidak ada kejadian linen yang hilang\r
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap\r
G	IPFM (INSTALASI PEMELIHARAAN FASILITAS MEDIS)\r
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakkan alat\r
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat\r
3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi\r
\r
PELAYANAN KEPERAWATAN:\r
A	RAWAT JALAN\r
1	Pemberi pelayanan di rawat jalan\r
2	Ketersediaan pelayanan rawat jalan\r
3	Ketersediaan pelayanan rawat jalan di poliklinik jiwa\r
4	Buka pelayanan sesuai ketentuan                                                                                                               \r
5	Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit\r
6	Pasien rawat jalan TB ditangani dengan strategi DOTS\r
	a. Penegakkan diagnosis melalui px mikroskopik\r
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan pelaporan TB di RS\r
B	RAWAT INAP\r
1	Pemberi pelayanan di rawat inap\r
	\r
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap adalah spesialis\r
3	Ketersediaan pelayanan rawat inap\r
	* Anak\r
	* Penyakit Dalam\r
	* Penyakit Bedah\r
	* Penyakit Kebidanan\r
4	Jam Visite Dokter \r
5	Kejadian Infeksi Pasca Operasi\r
6	Kejadian Infeksi Nosokomial\r
7	Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian\r
8	Kematian Pasien > 48 Jam\r
9	Kejadian Pulang Paksa\r
10	Kepuasan Pelanggan Rawat Inap\r
11	Pasien rawat Inap TB yang ditangani dengan strategi DOTS\r
	a. Penegakkan diagnosis melalui px mikroskopik\r
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan pelaporan TB di RS\r
12	Ketersediaan Pelayanan Rawat Jiwa\r
13	Tidak adanya kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri\r
14	Kejadian pasien gangguan jiwa tidak kembali dirawat dalam waktu 1 bulan\r
15	Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa\r
C	PERSALINAN\r
1	Kejadian kematian Ibu karena persalinan\r
2	Pemberi pelayanan persalinan normal\r
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit\r
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi\r
5	Kemampuan menangani BBLR (1500-2500)\r
6	Pertolongan persalinan melalui SC\r
7	Keluarga Berencana Mantab (Vasektomi dan Tubektomi)\r
8	Konseling Mantap\r
9	Kepuasan Pelanggan\r
D	PEMULASARAN JENAZAH\r
1	Waktu tanggap (respone time) pelayanan pemulasaran jenazah\r
E	PPI\r
1	Adanya Tim PPI yang terlatih\r
2	Tersedianya APD di setiap instalasi\r
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAIs\r
\r
\r
ADMINISTRASI:\r
A	Manajemen\r
1	Tindak lanjut Penyelesaian Hasil Pertemuan Direksi\r
2	Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja\r
3	Ketepatan Waktu Pengusulan Kenaikan Pangkat\r
4	Ketepatan Waktu Pengurusan Gaji Berkala\r
5	Karyawan yang Mendapat Pelatihan Minimal 20 Jam setahun\r
6	Cost Recovery\r
7	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan\r
8	Ketepatan Waktu Pemberian Informasi Tentang Tagihan Pasien Rawat Inap\r
9	Ketepatan Waktu Pemberian Imbalan (Insentif) Sesuai Kesepakatan Waktu\r
B	Ambulace/Jenazah\r
1	Waktu pelayanan ambulan /kereta jenazah\r
2	Kecepatan memberikan layanan ambulance/ kereta jenazah\r
""" ;
    dct:identifier "ea6128b8-87d1-479d-87c4-cb5589d683e6" ;
    dct:issued "2026-05-12T07:53:15.510722"^^xsd:dateTime ;
    dct:modified "2026-05-12T07:53:15.510737"^^xsd:dateTime ;
    dct:publisher <http://5.189.187.109:5000/organization/af05bc48-3b28-4fbf-8598-37abf64619cb> ;
    dct:title "Standar Pelayanan Minimal RS Triwulan III 2023" ;
    dcat:distribution <http://5.189.187.109:5000/dataset/ea6128b8-87d1-479d-87c4-cb5589d683e6/resource/84545ba4-7057-4b22-99fa-a318393631e0> .

<http://5.189.187.109:5000/dataset/ea6128b8-87d1-479d-87c4-cb5589d683e6/resource/84545ba4-7057-4b22-99fa-a318393631e0> a dcat:Distribution ;
    dct:format "google spreadsheet" ;
    dct:issued "2024-08-20T01:46:59.391655"^^xsd:dateTime ;
    dct:modified "2026-05-12T07:53:15.507265"^^xsd:dateTime ;
    dct:title "Standar Pelayanan Minimal RS TW 3 2023" ;
    dcat:accessURL <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x9JOaW-bNJEUXD2DexW50ziH6k6ARq2v/edit?usp=drive_link&ouid=109691381342644654331&rtpof=true&sd=true> .

<http://5.189.187.109:5000/organization/af05bc48-3b28-4fbf-8598-37abf64619cb> a foaf:Agent ;
    foaf:name "Kabupaten Sukoharjo" .

