1.5 Laju Pertumbuhan Penduduk 5 (Lima) Tahun Terakhir kab
Duomenys ir ištekliai
-
1.5 Laju Pertumbuhan Penduduk 5 (Lima) Tahun...XLSX
Laju Pertumbuhan Penduduk 5 (Lima) Tahun Terakhir menurut kecamatan
-
1.5.1 Laju Pertumbuhan Penduduk 5 (Lima) Tahun...XLSX
Laju Pertumbuhan Penduduk 5 (Lima) Tahun Terakhir menurut desa/kelurahan
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Disdukcapil Kab. Langkat |
| Palaikytojas | Disdukcapil Kab. Langkat |
| Last Updated | spalio 28, 2024, 02:37 (UTC) |
| Sukurtas | spalio 28, 2024, 02:37 (UTC) |
| Defenisi | Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial |
| Disagregasi | - |
| Hak Akses/ Pengaturan Akses | terbuka |
| Jadwal Pemutakhiran | Persemester |
| Klasifikasi | |
| Konsep | [K01476] Penduduk; |
| Nama Variabel | Laju Pertumbuhan Penduduk |
| Satuan | - |
| Ukuran | tingkat |