APP - KRISNA - Non-Fisik Pagu
Duomenys ir ištekliai
-
APP - KRISNA - Non-Fisik PaguHTML
Aliran Data Non-Fisik Pagu yang dimiliki oleh Aplikasi KRISNA, Badan...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | https://satudata.pom.go.id/datasets/226-app---krisna---non-fisik-pagu?tabs=tabs2 |
| Last Updated | birželio 23, 2026, 03:49 (UTC) |
| Sukurtas | gruodžio 23, 2025, 14:27 (UTC) |
| GUID | ef3f5b86-0565-11f0-bc8d-005056011308 |
| Language | |
| dcat_issued | 2025-03-20 08:33:01 |
| dcat_modified | 2025-03-24 06:36:22 |
| dcat_publisher_name | Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan |
| harvest_object_id | c9a634da-6bea-4dd7-8ef7-c3c179dad80f |
| harvest_source_id | aad6206d-25dc-4917-bf1b-30ce2b7bf761 |
| harvest_source_title | Badan Pengawas Obat dan Makanan - DCAT |
| kategori | Kesehatan |
| prioritas_tahun |