Asn Yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Tahun 2024
Duomenys ir ištekliai
-
Asn Yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Tahun 2024XLSX
Asn Yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Tahun 2024
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autorius | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Palaikytojas | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Versija | 1.0 |
| Last Updated | balandžio 23, 2026, 07:07 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 23, 2026, 07:07 (UTC) |
| Definisi | Dokumen yang memuat hasil penilaian dan analisis terhadap proses, alasan, serta dampak pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN), baik secara hormat, tidak hormat, maupun atas permintaan sendiri. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2000-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan |
| Nama Instansi | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| harvest_object_id | d5cd16a6-1ccc-4702-a2f0-d8cc6f267c15 |
| harvest_source_id | fbc9a1ec-7fd1-4281-8b53-2295379cdf4f |
| harvest_source_title | Kabupaten Kebumen - CKAN |