Hidrografi_Danau_100K
Duomenys ir ištekliai
-
Web Service Hidrografi_Danau_100K
RBI Danau Skala 1:100.000
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
-
Unnamed resource
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Last Updated | rugsėjo 5, 2024, 00:26 (UTC) |
| Sukurtas | liepos 3, 2024, 09:07 (UTC) |
| GUID | DANAU10000020210929INDONESIA |
| Publisher type | pusat |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 139.406500927 |
| bbox-north-lat | -6.2713844979999696 |
| bbox-south-lat | -8.354124238999988 |
| bbox-west-long | 138.08078416200001 |
| contact-email | info@big.go.id |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2021-09-29"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| harvest_object_id | df0b6e04-f02e-4397-8ca0-7269f256ecdc |
| harvest_source_id | 80e67824-3e8b-4d80-9e67-280f3d582314 |
| harvest_source_title | Badan Informasi Geospasial - CSW |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| licence | ["Bersifat terbuka, tidak dapat dipakai dalam skala yang lebih besar."] |
| lineage | |
| metadata-date | 2021-09-29 |
| metadata-language | Bahasa Indonesia |
| progress | completed |
| resource-type | featureType |
| responsible-party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["produsen data"]}] |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[138.08078416200001, -8.354124238999988], [139.406500927, -8.354124238999988], [139.406500927, -6.2713844979999696], [138.08078416200001, -6.2713844979999696], [138.08078416200001, -8.354124238999988]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 4326 |
| spatial_harvester | true |