Hidrografi_Sungai_100K
Duomenys ir ištekliai
-
Web Service Hidrografi_Sungai_25K
RBI Sungai Skala 1:25.000
-
website resmi Badan Informasi Geospasial
website resmi Badan Informasi Geospasial
-
website resmi Badan Informasi Geospasial
website resmi Badan Informasi Geospasial
-
website resmi Badan Informasi Geospasial
website resmi Badan Informasi Geospasial
-
website resmi Badan Informasi Geospasial
website resmi Badan Informasi Geospasial
-
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Last Updated | rugsėjo 5, 2024, 00:26 (UTC) |
| Sukurtas | liepos 3, 2024, 09:07 (UTC) |
| GUID | SUNGAI10000020210929INDONESIA |
| Publisher type | pusat |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 140.500001153 |
| bbox-north-lat | -5.99999999900001 |
| bbox-south-lat | -8.500013718999979 |
| bbox-west-long | 137.64107729100002 |
| contact-email | info@big.go.id |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2021-09-29"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| harvest_object_id | 85fef6b0-d1c6-403e-8fdc-7b78b32b2beb |
| harvest_source_id | 80e67824-3e8b-4d80-9e67-280f3d582314 |
| harvest_source_title | Badan Informasi Geospasial - CSW |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| licence | ["Bersifat terbuka, tidak dapat dipakai dalam skala yang lebih besar (1:10.000 atau lebih teliti)."] |
| lineage | |
| metadata-date | 2022-04-11 |
| metadata-language | Bahasa Indonesia |
| progress | completed |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["produsen data"]}] |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[137.64107729100002, -8.500013718999979], [140.500001153, -8.500013718999979], [140.500001153, -5.99999999900001], [137.64107729100002, -5.99999999900001], [137.64107729100002, -8.500013718999979]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 4326 |
| spatial_harvester | true |