Indeks Ketahanan Pangan Level Desa Tahun 2024
Duomenys ir ištekliai
-
Indeks Ketahanan Pangan Level Desa Tahun 2024XLSX
Indeks Ketahanan Pangan Level Desa Tahun 2024
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autorius | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Palaikytojas | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Versija | 1.0 |
| Last Updated | balandžio 23, 2026, 07:10 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 23, 2026, 07:10 (UTC) |
| Definisi | Ukuran dari indikator-indikator yang mewakili aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan level desa/kelurahan. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1000-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Indeks Ketahanan Pangan Level Desa |
| Nama Instansi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Satuan | Dokumen |
| Sumber Referensi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS | |
| harvest_object_id | 8579d302-745e-41c6-baac-be5b3548c3bd |
| harvest_source_id | fbc9a1ec-7fd1-4281-8b53-2295379cdf4f |
| harvest_source_title | Kabupaten Kebumen - CKAN |