Jumlah Eksisting Usaha Pertanian Yang Dibina Dan Diawasi Tahun 2024
Duomenys ir ištekliai
-
Jumlah Eksisting Usaha Pertanian Yang Dibina...XLSX
Jumlah Eksisting Usaha Pertanian Yang Dibina Dan Diawasi Tahun 2024
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autorius | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Palaikytojas | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Versija | 1.0 |
| Last Updated | balandžio 23, 2026, 07:11 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 23, 2026, 07:11 (UTC) |
| Definisi | Jumlah usaha pertanian yang ada dan didampingi dalam pengembangannya |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1000-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi |
| Nama Instansi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Satuan | Laporan |
| Sumber Referensi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |