Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024
Duomenys ir ištekliai
-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024XLSX
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autorius | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Palaikytojas | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Versija | 1.0 |
| Last Updated | balandžio 23, 2026, 07:04 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 23, 2026, 07:04 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat |
| Nama Instansi | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Sumber Referensi | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |