Kapasitas Kecepatan Bandwidth Yang Tersedia Di Pemda Tahun 2020
Duomenys ir ištekliai
-
Kapasitas Kecepatan Bandwidth Yang Tersedia Di...XLSX
Kapasitas Kecepatan Bandwidth Yang Tersedia Di Pemda Tahun 2020
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autorius | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Palaikytojas | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Versija | 1.0 |
| Last Updated | balandžio 23, 2026, 07:11 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 23, 2026, 07:11 (UTC) |
| Definisi | - Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda |
| Nama Instansi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Satuan | Mb |
| Sumber Referensi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Tahun Tersedia | 2020 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| harvest_object_id | e636797a-8668-4b85-85f3-9773bf4097e3 |
| harvest_source_id | fbc9a1ec-7fd1-4281-8b53-2295379cdf4f |
| harvest_source_title | Kabupaten Kebumen - CKAN |