Pendapatan Asli Daerah (pad) Tahun 2024
Duomenys ir ištekliai
-
Pendapatan Asli Daerah (pad) Tahun 2024XLSX
Pendapatan Asli Daerah (pad) Tahun 2024
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autorius | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Palaikytojas | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Versija | 1.0 |
| Last Updated | balandžio 23, 2026, 07:06 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 23, 2026, 07:06 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| Nama Instansi | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Sumber Referensi | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS | |
| harvest_object_id | 7d8c0d3a-47e3-41d8-aa44-b2528425c281 |
| harvest_source_id | fbc9a1ec-7fd1-4281-8b53-2295379cdf4f |
| harvest_source_title | Kabupaten Kebumen - CKAN |