Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan
Duomenys ir ištekliai
-
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet...CSV
Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | https://data.blitarkab.go.id/data/persentase-ibu-hamil-yang-mengonsumsi-tablet-tambah-darah-ttd-minimal-90-tablet-selama-masa-kehamilan-70yolwno |
| Autorius | Dinas Kesehatan |
| Palaikytojas | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
| Last Updated | birželio 11, 2024, 16:50 (UTC) |
| Sukurtas | birželio 11, 2024, 16:50 (UTC) |
| Keluaran | Tematik Stunting |
| Klasifikasi | |
| Konsep | |
| Periode Data | Tahun |
| Produsen | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | |
| Urusan | Kesehatan |