Persentase Kebijakan Berbasis Bukti
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Last Updated | birželio 30, 2026, 07:49 (UTC) |
| Sukurtas | birželio 30, 2026, 07:49 (UTC) |
| Definisi | |
| ID DDP | |
| Jenis Data | Statistik |
| Klasifikasi Data sesuai Risiko | Terbuka |
| Klasifikasi Penyajian | Provinsi, Kabupaten/Kota Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan |
| Kode Instansi | 1.20.2.22 |
| Kode SDS | |
| Konsep | |
| Nama DDP | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti |
| Nama Data | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti |
| Nama Instansi | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Ukuran | |
| harvest_object_id | 6a7268dc-caa9-4e82-967d-224efb40b015 |
| harvest_source_id | 0948688f-f215-4579-9703-fc59bc3b63c6 |
| harvest_source_title | Provinsi Sumatera Selatan - CKAN |