Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan Kab. Pacitan
Duomenys ir ištekliai
-
Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan...CSV
Kekerasan pada anak disebut juga dengan Child Abuse, yaitu semua bentuk...
-
Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan.pdfPDF
-
Persentase Penanganan Anak Korban Kekerasan.xlsxXLSX
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Last Updated | liepos 22, 2026, 07:48 (UTC) |
| Sukurtas | rugsėjo 20, 2024, 08:23 (UTC) |
| Definisi | persentase kekesaran anak yang tertangani. Kekerasan pada anak disebut juga dengan Child Abuse, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru |
| Konsep | "Korban Kekerasan" |
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Rumus Perhitungan | |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | |
| Variabel pembentuk indikator |