Peta Rel Kereta Api 1:50.000 Wilayah Indonesia
Duomenys ir ištekliai
-
Monitoring
Link untuk melakukan monitoring data rel kereta api
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Last Updated | spalio 23, 2024, 16:07 (UTC) |
| Sukurtas | spalio 23, 2024, 16:07 (UTC) |
| GUID | RELKA_LN1:50000NASIONAL |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 140.933411 |
| bbox-north-lat | 5.874634 |
| bbox-south-lat | -10.771301 |
| bbox-west-long | 95.341614 |
| contact-email | jaringan.kereta@gmail.com |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2023-11-01"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| licence | ["Data ini tidak diperkenaan untuk acuan pemetaan skala besar"] |
| lineage | Data ini dibuat dari survei lapangan |
| metadata-date | 2024-10-18 |
| metadata-language | ind |
| progress | |
| resource-type | featureType |
| responsible-party | [{"name": "Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api", "roles": ["owner"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.341614, -10.771301], [140.933411, -10.771301], [140.933411, 5.874634], [95.341614, 5.874634], [95.341614, -10.771301]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 4326 |
| spatial_harvester | true |