Peta Sebaran Titik Rambu Sungai-Danau skala 1:50.000
Duomenys ir ištekliai
-
Peta Sebaran Titik Rambu Sungai-Danau skala 1:50.000
Peta Sebaran Titik Rambu Sungai-Danau skala 1:50.000
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Last Updated | spalio 16, 2024, 04:00 (UTC) |
| Sukurtas | spalio 16, 2024, 04:00 (UTC) |
| GUID | Peta Sebaran Titik Rambu Sungai-Danau skala 1:50.000 |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 141.000122 |
| bbox-north-lat | 6.000122 |
| bbox-south-lat | -12 |
| bbox-west-long | 92 |
| contact-email | |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2021-12-09"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| licence | ["Data ini tidak diperkenankan untuk acuan pemetaan skala besar"] |
| lineage | Data ini dibuat dengan metode survei lapangan |
| metadata-date | 2024-10-11 |
| metadata-language | ind |
| progress | onGoing |
| resource-type | dataset |
| responsible-party | [{"name": "Kementerian Perhubungan Republik Indonesia", "roles": ["originator"]}] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[92.0, -12.0], [141.000122, -12.0], [141.000122, 6.000122], [92.0, 6.000122], [92.0, -12.0]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 4326 |
| spatial_harvester | true |