Potensi Perekonomian Daerah Tahun 2024
Duomenys ir ištekliai
-
Potensi Perekonomian Daerah Tahun 2024XLSX
Potensi Perekonomian Daerah Tahun 2024
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Šaltinis | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autorius | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Palaikytojas | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Versija | 1.0 |
| Last Updated | balandžio 23, 2026, 07:09 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 23, 2026, 07:09 (UTC) |
| Definisi | Peran transportasi dalam menopang potensi kegiatan komersil, sumber daya alam dan pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1300-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Potensi Perekonomian daerah |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Satuan | Dokumen |
| Sumber Referensi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |