RBI Skala 1:25000 Tahun 2014 Wilayah ACEH09 REFERENSISPASIAL
Duomenys ir ištekliai
-
WebMapService_RBI_2014_25K_ACEH09_REFERENSISPASIAL
RBI Skala 1:25000 Wilayah ACEH09 Pada Unsur Referensi Spasial Tahun 2014
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Last Updated | rugsėjo 5, 2024, 00:26 (UTC) |
| Sukurtas | liepos 3, 2024, 09:07 (UTC) |
| GUID | RBI_2014_25000_ACEH09_REFERENSISPASIAL_PT |
| Publisher type | pusat |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 97.17843400600003 |
| bbox-north-lat | 3.251336153000068 |
| bbox-south-lat | 3.251336153000068 |
| bbox-west-long | 97.17843400600003 |
| contact-email | info@big.go.id |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "creation", "value": "2014-12-28"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| harvest_object_id | d9a0a5dd-3b66-4909-bae8-3438bec59514 |
| harvest_source_id | 80e67824-3e8b-4d80-9e67-280f3d582314 |
| harvest_source_title | Badan Informasi Geospasial - CSW |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| licence | [] |
| lineage | |
| metadata-date | 2023-12-15 |
| metadata-language | Indonesia |
| progress | |
| resource-type | featuretype |
| responsible-party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["Produsen Data"]}, {"name": "Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial", "roles": ["Walidata"]}] |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| spatial | {"type": "Point", "coordinates": [97.17843400600003, 3.251336153000068]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 4326 |
| spatial_harvester | true |