Jumlah PNS berdasarkan OPD
Podaci i Resursi
-
Tahun 2024CSV
Dataset ini menyajikan data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang...
-
Tahun 2024XLSX
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Autor | Rina |
| Poslednje izmene | april 6, 2026, 09:30 (UTC) |
| Kreirano | april 6, 2026, 09:30 (UTC) |
| a. Konsep | [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS), [K00147] Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| b. Definisi | K01300_Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan. K00147_Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. |
| c. Klasifikasi | |
| d. Ukuran | Jumlah |
| e. Satuan | Orang |
| harvest_object_id | e0456ac3-32b2-46ea-872a-464b8789fcc7 |
| harvest_source_id | 90685548-02c9-4ddb-9a26-cfb52d7bfe8c |
| harvest_source_title | Kabupaten Sumbawa - CKAN |