Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kota Yogyakarta Tahun 2024
Podaci i Resursi
-
Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor...XLSX
Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kota Yogyakarta Tahun 2024...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | - |
| Autor | Kepala Polresta Kota Yogyakarta |
| Održava | AGUS SUSANTO, S.H. |
| Verzija | - |
| Poslednje izmene | oktobar 30, 2025, 04:21 (UTC) |
| Kreirano | oktobar 30, 2025, 04:21 (UTC) |
| Definisi | Tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakn sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum |
| Kategori | Keamanan |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Tindak Pidana |
| Satuan | Tindak Pidana |
| Ukuran | Jumlah |