Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024
Podaci i Resursi
-
Jumlah Energi Terjual menurut Golongan Tarif...XLSX
Jumlah Energi Terjual pada Cabang PLN di Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebesar...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | - |
| Autor | Direktur Utama PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta |
| Verzija | - |
| Poslednje izmene | oktobar 30, 2025, 04:05 (UTC) |
| Kreirano | oktobar 30, 2025, 04:05 (UTC) |
| Definisi | Kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika |
| Kategori | Energi |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Energi |
| Satuan | KWh |
| Ukuran | Jumlah |