Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Poslednje izmene | maj 11, 2023, 09:21 (UTC) |
| Kreirano | maj 11, 2023, 09:21 (UTC) |
| Interpretasi | PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. |
| Konsep | PDRB, PDRB Atas Dasar Harga Konstan |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | |
| Nama Variabel Pembangun | |
| Satuan | Milyar Rupiah |
| Sumber | Badan Pusat Statistik |
| Ukuran | Jumlah |