Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
Podaci i Resursi
-
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 2025XLSX
Data Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 2025
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan |
| Poslednje izmene | maj 30, 2026, 08:11 (UTC) |
| Kreirano | april 30, 2026, 08:14 (UTC) |
| Definisi | Jumlah kabupaten/kota yang berada pada kategori prioritas 1 (sangat rentan), 2 (rentan), dan 3 (agak rentan) terhadap total kabupaten/kota yang masuk ke dalam semua kategori prioritas 1 (sangat rentan), 2 (rentan), 3 (agak rentan), 4 (agak tahan), 5 (tahan), 6 (sangat tahan) dalam periode waktu tertentu, pada peta FSVA |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Nasional, Provinsi |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan |
| Nama Instansi | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS | |
| harvest_object_id | c303b3ee-a148-481c-8f0c-b3748ae4d7a2 |
| harvest_source_id | 0948688f-f215-4579-9703-fc59bc3b63c6 |
| harvest_source_title | Provinsi Sumatera Selatan - CKAN |