Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan
Podaci i Resursi
-
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan.xlsxXLSX
Capaian indikator dimaksud dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah produk...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| Poslednje izmene | jun 30, 2026, 07:48 (UTC) |
| Kreirano | jun 30, 2026, 07:48 (UTC) |
| Definisi | Mengukur perbandingan Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah terhadap Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah |
| ID DDP | |
| Jenis Data | Statistik |
| Klasifikasi Data sesuai Risiko | Terbuka |
| Klasifikasi Penyajian | Provinsi, Kabupaten/Kota Klasifikasi Wilayah: Perdesaan, Perkotaan |
| Kode Instansi | 1.20.2.22 |
| Kode SDS | |
| Konsep | Wilayah, produk inovasi |
| Nama DDP | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan |
| Nama Data | Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan |
| Nama Instansi | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Ukuran | |
| harvest_object_id | 8fa9d348-73fd-445a-9381-1883f3dca7b8 |
| harvest_source_id | 0948688f-f215-4579-9703-fc59bc3b63c6 |
| harvest_source_title | Provinsi Sumatera Selatan - CKAN |