Transportasi_RelKA_50K
Podaci i Resursi
-
web Map Service Transportasi_RelKA_50K
web Map Service Infrastruktur atau prasarana transportasi perkeretaapian di...
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Poslednje izmene | septembar 5, 2024, 00:26 (UTC) |
| Kreirano | jul 3, 2024, 09:03 (UTC) |
| GUID | RELKA5000020210929INDONESIA |
| Publisher type | pusat |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 112.755996024 |
| bbox-north-lat | 4.457742826000009 |
| bbox-south-lat | -5.516891290999979 |
| bbox-west-long | 98.000107847 |
| contact-email | info@big.go.id |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2021-09-29"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| harvest_object_id | b9559a34-de76-4497-895a-2ea0912deb2b |
| harvest_source_id | 80e67824-3e8b-4d80-9e67-280f3d582314 |
| harvest_source_title | Badan Informasi Geospasial - CSW |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| licence | ["Bersifat terbuka (tidak dapat digunakan pada skala yang lebih besar dari skala 1:50.000)"] |
| lineage | |
| metadata-date | 2022-04-11 |
| metadata-language | Bahasa Indonesia |
| progress | completed |
| resource-type | featureType |
| responsible-party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["produsen data"]}] |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[98.000107847, -5.516891290999979], [112.755996024, -5.516891290999979], [112.755996024, 4.457742826000009], [98.000107847, 4.457742826000009], [98.000107847, -5.516891290999979]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 4326 |
| spatial_harvester | true |