Vegetasi_HutanLahanKering_AR_50K
Podaci i Resursi
-
web Map Service Vegetasi_HutanLahanKering_AR_50K
web Map Service Dataset mengenai objek berupa tumbuhan hutan lahan kering di...
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Poslednje izmene | septembar 5, 2024, 00:27 (UTC) |
| Kreirano | jul 3, 2024, 09:06 (UTC) |
| GUID | HUTANLAHANKERING5000020210929INDONESIA |
| Publisher type | pusat |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 140.99999999300002 |
| bbox-north-lat | 6.07693002899998 |
| bbox-south-lat | -9.001455029 |
| bbox-west-long | 95.01078642200001 |
| contact-email | info@big.go.id |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2021-09-29"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| harvest_object_id | 3ca05ade-4e48-4f79-ab3d-10fe3c041d64 |
| harvest_source_id | 80e67824-3e8b-4d80-9e67-280f3d582314 |
| harvest_source_title | Badan Informasi Geospasial - CSW |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| licence | ["Bersifat terbuka (tidak dapat digunakan pada skala yang lebih besar dari skala 1:50.000)"] |
| lineage | |
| metadata-date | 2022-04-11 |
| metadata-language | Bahasa Indonesia |
| progress | completed |
| resource-type | featureType |
| responsible-party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["produsen data"]}] |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.01078642200001, -9.001455029], [140.99999999300002, -9.001455029], [140.99999999300002, 6.07693002899998], [95.01078642200001, 6.07693002899998], [95.01078642200001, -9.001455029]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 4326 |
| spatial_harvester | true |