Vegetasi_Ladang_AR_50K
Podaci i Resursi
-
web Map Service Vegetasi_Ladang_AR_50K
web Map Service Dataset mengenai objek berupa tumbuhan ladang di permukaan...
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
Unnamed resource
-
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
alamat website layanan data Badan Informasi Geospasial
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Poslednje izmene | septembar 5, 2024, 00:25 (UTC) |
| Kreirano | jul 3, 2024, 09:04 (UTC) |
| GUID | LADANG5000020210929INDONESIA |
| Publisher type | pusat |
| access_constraints | [] |
| bbox-east-long | 140.999991439 |
| bbox-north-lat | 6.07485253099998 |
| bbox-south-lat | -8.74187978399999 |
| bbox-west-long | 95.034524931 |
| contact-email | info@big.go.id |
| coupled-resource | [] |
| dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2021-09-29"}] |
| frequency-of-update | asNeeded |
| harvest_object_id | 95765b41-b199-47e2-abd5-4d4c1ba77dc3 |
| harvest_source_id | 80e67824-3e8b-4d80-9e67-280f3d582314 |
| harvest_source_title | Badan Informasi Geospasial - CSW |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| kurasi_notes_extra | Format data tidak sesuai |
| licence | ["Bersifat terbuka (tidak dapat digunakan pada skala yang lebih besar dari skala 1:50.000)"] |
| lineage | |
| metadata-date | 2022-04-11 |
| metadata-language | Bahasa Indonesia |
| progress | completed |
| resource-type | featureType |
| responsible-party | [{"name": "Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim", "roles": ["produsen data"]}] |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| review_status | rejected |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[95.034524931, -8.74187978399999], [140.999991439, -8.74187978399999], [140.999991439, 6.07485253099998], [95.034524931, 6.07485253099998], [95.034524931, -8.74187978399999]]]} |
| spatial-data-service-type | |
| spatial-reference-system | 4326 |
| spatial_harvester | true |